WS-410 | WS-415 | WS-420 | |
---|---|---|---|
サイズ | 169×115×33 | 197×121×33 | 212×136×33 |
入数 | 300ケ | 300ケ | 300ケ |
形状 | |||
WS-423 | WS-430 | WS-435 | |
サイズ | 212×151×33 | 206×70×33 | 132×132×38 |
入数 | 300ケ | 600ケ | 300ケ |
形状 |
WS-410(小梅) | WS-415(小梅) | WS-420(小梅) | |
---|---|---|---|
サイズ | 169×115×33 | 197×121×33 | 212×136×33 |
入数 | 300ケ | 300ケ | 300ケ |
形状 | |||
WS-423(小梅) | WS-430(小梅) | WS-435(小梅) | |
サイズ | 212×151×33 | 206×70×33 | 132×132×38 |
入数 | 300ケ | 600ケ | 300ケ |
形状 |
WS-410(RS) | WS-415(RS) | WS-420(RS) | |
---|---|---|---|
サイズ | 169×115×33 | 197×121×33 | 212×136×33 |
入数 | 300ケ | 300ケ | 300ケ |
形状 | |||
WS-423(RS) | WS-430(RS) | WS-435(RS) | |
サイズ | 212×151×33 | 206×70×33 | 132×132×38 |
入数 | 300ケ | 600ケ | 300ケ |
形状 |
K黒赤-410 | K黒赤-415 | K黒赤-423 | K黒赤-435 | |
---|---|---|---|---|
サイズ | 169×115×36 | 197×121×36 | 212×151×36 | 132×132×40 |
入数 | 180ケ | 180ケ | 120ケ | 180ケ |
形状 |
FS-410 | FS-415 | FS-420 | |
---|---|---|---|
サイズ | 169×115×39 | 197×121×39 | 212×136×39 |
入数 | 500ケ | 400ケ | 360ケ |
形状 | |||
FS-423 | FS-430 | FS-435 | |
サイズ | 212×151×39 | 206×70×39 | 132×132×45 |
入数 | 300ケ | 640ケ | 360ケ |
形状 |